Contract CASPH
Tratamente și Tarife
Cabinetul se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, conform contractului nr. 234. Aici se regăsesc serviciile decontate și tariful acestora.
Menționăm că, din cauza numărului mare de pacienți care se adresează cabinetului pentru servicii decontate de către CAS PH, există o listă de așteptare și pacienții pot fi tratați în limita plafonului lunar. Vă mulțumim.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI / MEDICII STOMATOLOGI
Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- | Suma decontată de CAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari legi speciale | |||
c1 | c2 | c3 | c4 = c3 | c5 | c6 = c3 |
1.*) | Consultaţie – include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament *) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. | 149 | 100% | 100% | 100% |
2. | Tratamentul cariei simple | 157 | 100% | 100% | 100% |
2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 | 100% | 60% | 100% |
2.2. | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 196 | 100% | 100% | 100% |
3. | Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 269 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% | 100% | 100% |
5. | Tratamentul gangrenei pulpare | 314 | 100% | 60% | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 190 | 100% | 100% | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 | 100% | 100% | 100% |
7.1. | Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale | 76 | 100% | 60% | 100% |
8. | Extracţia dinţilor temporari cu anestezie | 76 | 100% | 60% | 100% |
9. | Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie | 162 | 100% | 60% | 100% |
10. **) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei **) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | 112 | 100% | 100% | 100% |
11. | Decapuşonarea | 87 | 100% | ||
12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 86 | 100% | 100% | 100% |
13. ***) | Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă ***) Se acordă o dată la 4 ani. | 1,145 | 100% | 100% | |
13.1. ***) | Reparaţie proteză ****) Se acordă de două ori pe an. | 138 | 100% | 100% | |
13.2. ***) | Rebazare proteză ****) Se acordă de două ori pe an. | 202 | 100% | 100% | |
14. | Element protetic fizionomic | 224 | 100% | 60% | 100% |
15. | Element protetic semi-fizionomic | 258 | 100% | 60% | 100% |
16. | Reconstituire coroană radiculară | 263 | 100% | 60% | 100% |
17. *****) | Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină | 866 | 100% | ||
18. | Reeducarea funcţională prin exerciţii, miogimnastică, etc./şedinţă | 22 | 100% | ||
19. *****) | Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale | 1,094 | 100% | ||
20. | Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 28 | 100% | ||
21. *****) | Reparaţie aparat ortodontic *1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă *****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. | 583 | 100% | 100% *1) | |
22. | Menţinătoare de spaţiu mobile | 656 | 100% | ||
23. ******) | Sigilare/dinte ******) O procedură decontată la 2 ani. | 108 | 100% | ||
24. | Fluorizare (pe o arcadă dentară) *2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani | 94 | 100% *2) | ||
25. | Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP | 150 | 100% | 100% | 100% |
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ
Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- | Suma decontată de CAS |
---|---|---|---|
1.*) | Consultaţie – include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz și planul de tratament *) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru persoanele peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. | 149 | 100% |
2.2. | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 196 | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 190 | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 | 100% |
10. *) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei *) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | 112 | 100% |
12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 86 | 100% |
13.1. **) | Reparaţie proteză **) Se decontează o dată pe an. | 138 | 100% |
13.2. **) | Rebazare proteză **) Se decontează o dată pe an. | 202 | 100% |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI
Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- | Suma decontată de CAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari legi speciale | |||
c1 | c2 | c3 | c4 = c3 | c5 = c3*60% | c6 = c3 |
1.*) | Consultaţie – include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament *) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. | 149 | 100% | 100% | 100% |
2. | Tratamentul cariei simple | 157 | 100% | 100% | 100% |
2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% | 100% | 100% |
23. ******) | Sigilare/dinte ******) O procedură decontată la 2 ani. | 108 | 100% | ||
25. | Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP | 150 | 100% | 100% | 100% |
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI
Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- | Suma decontată de CAS |
---|---|---|---|
1. | Consultaţie – include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz și planul de tratament *) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru persoanele peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. | 149 | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% |